Statystyka na dzień 31.12.2023
 

Statystyka stałych mieszkańców Gminy Żelazków według wieku i płci na dzień 31.12.2023

Mężczyźni (M) Kobiety (K)
Wiek Liczba Wiek  Liczba
0-2 119 0-2 113
3 50 3 46
4-5 105 4-5 112
6 57 6 42
7 60 7 65
8-12 295 8-12 283
13-15 171 13-15 154
16-17 89 16-17 104
18 51 18 48
19-20 117 19-20 74
21-40 1312 21-40 1233
41-60 1262 41-59 1312
61-64 284 60-64 336
65-70 255 65-70 283
71-81 285 71-81 371
>81 90 >81 233
Suma (M) 4602 Suma (K) 4809
Razem (M) + (K) 9411

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność